| サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 | 
|---|---|---|
| A4まで | 2.8円~ | 4.3円~ | 
| A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ | 
| B3まで | 3.8円~ | 5.3円~ | 
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 | |
|---|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | ||
| 2万部まで | |||
| 3万部まで | |||
| 4万部まで | |||
| 5万部まで | |||
| 5万部以上 | お問い合わせください | ||

| 東京都全域 | 4,505,350部 | 
|---|---|
| 23区 (3,527,120部) | 千代田区 (27,850部) | 中央区 (61,550部) | 港区 (99,660部) | 
|---|---|---|---|
| 新宿区 (147,210部) | 文京区 (92,000部) | 台東区 (76,600部) | |
| 墨田区 (105,550部) | 江東区 (163,050部) | 品川区 (149,900部) | |
| 目黒区 (107,300部) | 大田区 (260,700部) | 世田谷区 (342,050部) | |
| 渋谷区 (105,300部) | 中野区 (140,700部) | 杉並区 (231,500部) | |
| 豊島区 (118,000部) | 北区 (131,800部) | 荒川区 (72,500部) | |
| 板橋区 (207,420部) | 練馬区 (206,650部) | 足立区 (230,340部) | |
| 葛飾区 (159,680部) | 江戸川区 (235,810部) | 
| 市町村 (978,230部) | 調布市 (58,690部) | 府中市 (62,570部) | 国分寺市 (31,320部) | 
|---|---|---|---|
| 小平市 (44,540部) | 東久留米市 (26,680部) | 西東京市 (47,470部) | |
| 武蔵野市 (38,840部) | 三鷹市 (49,030部) | 小金井市 (31,450部) | |
| 稲城市 (19,020部) | 八王子市 (136,240部) | 立川市 (44,040部) | |
| 青梅市 (28,120部) | 町田市 (98,080部) | 昭島市 (25,600部) | |
| 日野市 (43,450部) | 東村山市 (34,900部) | 国立市 (19,520部) | |
| 福生市 (14,710部) | 東大和市 (18,100部) | 清瀬市 (16,770部) | |
| 武蔵村山市 (14,460部) | 多摩市 (34,870部) | 羽村市 (12,640部) | |
| あきる野市 (15,850部) | 瑞穂町 (6,700部) | 日の出町 (2,970部) | |
| 檜原村 (450部) | 奥多摩町 (1,150部) | 
| 部 数 | 片面カラー | 両面カラー | 
|---|---|---|
| 10,000部 | 13,711円 | 16,967円 | 
| 20,000部 | 25,152円 | 28,676円 | 
| 30,000部 | 37,162円 | 41,092円 | 
| 30,001部以上 | その他の印刷領域、サイズ、大量部数も承ります。 お問い合わせください。 | |
| テンプレート(1面) | オリジナル(1面) | 
|---|---|
| 17,900円 | 32,900円 | 
