世帯数情報|茨城県のポスティングなら【地元業者の茨城みらいポスティング】におまかせ下さい

世帯数情報
ポスティングとは
  • 配布可能エリアの各市町村の世帯数、面積、世帯密度を公開しております。ポスティング、新聞折込の配布エリアのご参考にご利用ください。

    ※世帯数:各市役所データ
    ※面積:龍ケ崎市・守谷市(弊社計測)取手市・牛久市(各市役所データ)
    ※世帯密度:弊社計算
各市町村の世帯数・面積・世帯密度
龍ケ崎市の世帯数・面積・世帯密度
町名 世帯数(軒) 面積(㎢) 世帯密度(軒/㎢)
龍ヶ崎旧市内 4430 38.2 116.0
愛戸町 253 0.1 3913.3
姫宮町 430 0.2 2150.0
出し山町 731 0.2 4165.2
野原町 273 0.1 3375.2
緑町 532 0.2 2819.8
佐沼町 93 1.9 49.1
大徳町 876 1.3 665.0
宮渕町 158 0.9 173.6
上大徳新町 137 0.1 2631.6
塗戸町 145 0.7 222.7
高作町 19 0.1 177.2
半田町 126 0.6 207.2
長峰町 104 0.6 176.2
板橋町 137 0.8 168.0
大塚町 75 0.6 115.8
八代町 188 0.8 221.4
羽原町 180 0.7 252.0
別所町 35 0.6 59.8
貝原塚町 469 1.8 259.7
薄倉町 60 0.7 86.3
泉町 120 0.3 400.0
馴馬町 689 0.7 922.6
門倉新田町 1 0.0 31.0
入地町 166 0.4 414.9
南中島町 690 0.3 2175.7
若柴町 932 1.4 674.4
馴柴町 115 0.2 575.0
佐貫町 1884 6.6 287.2
佐貫1~4丁目 1836 0.4 4108.1
稗柄町 11 0.1 128.4
小通幸谷町 405 0.4 1083.7
庄兵衛新田町 31 0.3 116.9
川崎町 114 0.0 2428.0
川原代町 1331 1.7 790.5
長沖町 92 1.0 88.4
長沖新田町 74 0.1 735.5
須藤堀町 98 1.3 75.3
豊田町 67 2.1 32.6
北方町 83 1.0 84.7
羽黒町 33 0.2 154.8
高須町 64 0.9 68.3
大留町 8 0.1 80.0
南が丘1~6丁目 572 0.9 669.8
長山1~8丁目 1924 0.7 2870.4
松葉1~6丁目 1443 0.6 2480.3
小柴1~5丁目 1053 0.5 2065.9
平台1~5丁目 964 0.6 1714.9
中根台1~5丁目 852 0.4 2056.1
久保台1~4丁目 1336 0.5 2763.3
藤ヶ丘1~7丁目 1657 0.9 1918.4
城ノ内1~5丁目 1261 0.6 2226.6
松ヶ丘1~4丁目 1365 0.7 1997.3
白羽1~4丁目 1061 0.7 1464.5
中里1~3丁目 19 0.6 32.9
合計 31802 78.2 406.7
牛久市の世帯数・面積・世帯密度
町名 世帯数(軒) 面積(㎢) 世帯密度(軒/㎢)
井ノ岡町 97 3.5 27.9
牛久町 2182 2.1 1053.6
岡見町 1171 4.0 293.9
奥原町 193 4.1 47.5
小坂町 1117 2.6 427.8
女化町 354 3.8 93.6
柏田町 900 2.6 343.6
桂町 139 4.2 33.3
上太田町 42 0.9 45.0
刈谷町1~5丁目 2125 0.7 2993.0
久野町 333 4.3 76.7
結束町 25 1.0 24.1
栄町1~6丁目 4091 0.7 6007.3
猪子町 790 2.0 399.8
島田町 82 1.4 60.2
下根町 493 2.3 209.9
正直町 71 1.1 65.1
新地町・庄兵衛新田町 92 1.5 60.6
城中町 423 1.9 226.0
田宮町 1971 1.4 1452.5
遠山町 62 1.3 48.1
中根町 58 0.3 195.9
東大和田町 90 0.5 174.8
東狸穴町 116 1.6 74.2
福田町 64 0.5 120.1
上柏田町1~4丁目 2440 1.3 1845.7
中央1~5丁目 1788 0.8 2199.3
南1~7丁目 4470 1.5 3036.7
神谷1~6丁目 2411 1.2 2036.3
さくら台1~4丁目 2257 1.3 1734.8
ひたち野西1~4丁目 2360 0.9 2513.3
ひたち野東1~5丁目 3219 1.3 2400.4
田宮2・3丁目 1221 0.4 3488.6
合計 37247 58.9 632.1
取手市の世帯数・面積・世帯密度
町名 世帯数(軒) 面積(㎢) 世帯密度(軒/㎢)
白山1~8丁目 2200 1.1 1943.5
新町1~6丁目 1775 0.6 3141.6
中央町 0 0.0 0.0
取手1~3丁目・取手 1295 2.1 604.6
東1~5丁目 1678 0.6 2949.0
台宿1~2丁目・台宿 1531 0.5 3394.7
井野1~3丁目・井野 2120 1.5 1406.8
井野台1~5丁目 2371 0.8 2949.0
青柳1丁目・青柳 997 1.1 929.2
新取手1~5丁目 1567 0.4 3627.3
西1~2丁目 1528 0.4 4174.9
本郷1~5丁目 1216 0.6 2175.3
中原町 178 0.1 3016.9
駒場1~4丁目 1167 0.6 1954.8
吉田 308 0.6 522.9
長兵衛新田 137 0.9 153.9
小堀 136 0.6 226.3
小文間 924 6.1 151.6
寺田 1187 2.6 450.1
桑原 247 1.4 178.0
戸頭1~9丁目・戸頭 5222 3.6 1456.2
米ノ井 662 0.8 786.2
野々井 1457 2.4 611.9
ゆめみ野1~5丁目 506 0.8 634.1
397 2.6 153.5
下高井 922 1.2 745.4
上高井 294 1.8 165.4
貝塚 27 0.6 46.0
市之代 41 0.7 60.7
井野団地 1897 0.2 8823.3
169 1.4 122.0
和田 152 1.2 125.1
山王 321 2.4 132.2
配松 63 0.7 86.4
神住 55 0.8 67.2
中内 96 1.6 61.9
椚木 1118 1.8 617.3
藤代 1172 1.2 965.4
片町 206 0.3 630.0
宮和田 2758 1.6 1779.4
平野 55 0.6 99.8
毛有 53 0.7 73.2
清水 184 1.9 98.5
小泉 48 0.9 51.0
小浮気 125 0.6 225.6
谷中 722 0.5 1536.2
中田 88 1.5 58.4
米田 47 0.3 164.3
渋沼 40 0.7 59.3
押切 91 0.9 104.0
高須 217 2.4 90.1
大留 32 1.1 30.1
神浦 66 1.0 65.8
浜田 117 1.2 95.8
上萱場 146 1.1 138.1
下萱場 79 0.2 369.2
萱場 37 0.4 98.1
大曲 43 1.1 38.9
新川 149 1.0 148.6
双葉1~3丁目 1185 0.2 4817.1
光風台1~3丁目 625 0.2 2853.9
桜が丘1~4丁目 1825 0.8 2370.1
藤代南1~3丁目 641 0.3 1942.4
紫水1~3丁目 330 0.3 1178.6
合計 47042 70.0 672.4
守谷市の世帯数・面積・世帯密度
町名 世帯数(軒) 面積(㎢) 世帯密度(軒/㎢)
みずき野1~8丁目 1984 0.8 2505.4
小山 132 0.2 544.6
同地 61 0.7 91.9
赤法花 19 0.3 57.7
高野 249 4.3 57.7
鈴塚 24 0.2 127.0
乙子 154 0.3 601.1
野木崎 471 3.9 121.1
大柏 544 2.3 239.6
立沢 566 1.9 291.8
大山新田 49 0.4 135.1
大木 194 3.3 58.7
板戸井 368 3.2 115.6
ひがし野1~4丁目 1686 0.4 4698.7
美園1~5丁目 816 0.3 2342.1
中央1~4丁目 988 0.4 2739.7
松並 702 1.4 511.3
百合ヶ丘1~3丁目 2111 1.4 1510.6
本町 2916 2.9 989.3
けやき台1~6丁目 1838 0.6 2874.6
松ヶ丘1~7丁目 2426 0.9 2638.3
久保ヶ丘1~4丁目 1157 0.4 2607.8
御所ケ丘1~5丁目 1258 0.4 3516.4
松前台1~7丁目 2220 0.8 2638.6
薬師台1~7丁目 1884 0.7 2565.5
合計 24817 32.5 764.6
お気軽にご相談下さい