2020年4月17日 金曜日
こんにちは!茨城みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:石岡市
サイズ:A4
業種:リフォーム
チラシ内容:リフォームのご案内
・石岡エリアのポスティングなら【茨城みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
石岡市のエリア表
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
国府1丁目 | 63 | 30 |
国府2丁目 | 246 | 140 |
国府3丁目 | 80 | 40 |
国府4丁目 | 185 | 110 |
国府5丁目 | 145 | 80 |
国府6丁目 | 92 | 50 |
国府7丁目 | 186 | 110 |
府中1丁目 | 174 | 100 |
府中2丁目 | 161 | 90 |
府中3丁目 | 227 | 130 |
府中4丁目 | 235 | 140 |
府中5丁目 | 356 | 210 |
若宮1丁目 | 192 | 110 |
若宮2丁目 | 154 | 90 |
若宮3丁目 | 94 | 50 |
若宮4丁目 | 149 | 80 |
総社1丁目 | 260 | 150 |
総社2丁目 | 194 | 110 |
若松1丁目 | 283 | 160 |
若松2丁目 | 422 | 250 |
若松3丁目 | 379 | 220 |
鹿の子1丁目 | 219 | 130 |
鹿の子2丁目 | 354 | 210 |
鹿の子3丁目 | 37 | 20 |
鹿の子4丁目 | 51 | 30 |
北府中1丁目 | 197 | 110 |
北府中2丁目 | 137 | 80 |
北府中3丁目 | 155 | 90 |
谷向町 | 93 | 50 |
柏原町 | 67 | 40 |
東石岡1丁目 | 129 | 70 |
東石岡2丁目 | 218 | 130 |
東石岡3丁目 | 320 | 190 |
東石岡4丁目 | 258 | 150 |
東石岡5丁目 | 283 | 160 |
旭台1丁目 | 283 | 160 |
旭台2丁目 | 288 | 170 |
旭台3丁目 | 368 | 220 |
東光台1丁目 | 206 | 120 |
東光台2丁目 | 214 | 120 |
東光台3丁目 | 133 | 70 |
東光台4丁目 | 323 | 190 |
東光台5丁目 | 297 | 170 |
貝地1丁目 | 137 | 80 |
貝地2丁目 | 229 | 130 |
茨城1丁目 | 209 | 120 |
茨城2丁目 | 207 | 120 |
茨城3丁目 | 159 | 90 |
田島1丁目 | 41 | 20 |
田島2丁目 | 29 | 10 |
正上内 | 287 | 170 |
荒金 | 41 | 20 |
行里川 | 198 | 110 |
東府中 | 125 | 70 |
八軒台 | 107 | 60 |
泉町 | 95 | 50 |
杉の井 | 72 | 40 |
杉並1丁目 | 130 | 70 |
杉並2丁目 | 34 | 20 |
杉並3丁目 | 46 | 20 |
杉並4丁目 | 107 | 60 |
並木 | 49 | 20 |
南台1丁目 | 539 | 320 |
南台2丁目 | 261 | 150 |
南台3丁目 | 453 | 270 |
南台4丁目 | 214 | 120 |
大谷津 | 86 | 50 |
石岡 | 2,201 | 1,320 |
石岡1丁目 | 74 | 40 |
石岡2丁目 | 174 | 100 |
染谷 | 227 | 130 |
村上 | 65 | 30 |
高浜 | 455 | 270 |
中津川 | 112 | 60 |
北根本 | 90 | 50 |
東田中 | 332 | 190 |
東大橋 | 483 | 280 |
小井戸 | 49 | 20 |
三村 | 616 | 360 |
石川 | 214 | 120 |
井関 | 210 | 120 |
柏原 | 0 | 0 |
柿岡 | 1,435 | 860 |
金指 | 60 | 30 |
片野 | 143 | 80 |
小幡 | 452 | 270 |
須釜 | 112 | 60 |
細谷 | 55 | 30 |
上青柳 | 38 | 20 |
下青柳 | 97 | 50 |
加生野 | 54 | 30 |
龍明 | 25 | 10 |
鯨岡 | 82 | 40 |
小山田 | 24 | 10 |
小屋 | 169 | 100 |
小倉 | 113 | 60 |
吉生 | 198 | 110 |
大増 | 210 | 120 |
大塚 | 155 | 90 |
太田 | 98 | 50 |
中戸 | 91 | 50 |
小見 | 139 | 80 |
瓦谷 | 256 | 150 |
宇治会 | 163 | 90 |
部原 | 57 | 30 |
野田 | 24 | 10 |
佐久 | 43 | 20 |
小塙 | 62 | 30 |
柴間 | 35 | 20 |
山崎 | 1,018 | 610 |
宮ケ崎 | 85 | 50 |
真家 | 438 | 260 |
東成井 | 514 | 300 |
根小屋 | 112 | 60 |
下林 | 686 | 410 |
嘉良寿理 | 27 | 10 |
片岡 | 59 | 30 |
浦須 | 37 | 20 |
上林 | 82 | 40 |
半田 | 164 | 90 |
川又 | 179 | 100 |
月岡 | 88 | 50 |
青田 | 25 | 10 |
弓弦 | 43 | 20 |
柴内 | 63 | 30 |
辻 | 23 | 10 |
菖蒲沢 | 37 | 20 |
小野越 | 14 | 0 |
仏生寺 | 19 | 10 |
芦穂中部 | 2 | 0 |
上曽 | 229 | 130 |
朝日 | 9 | 0 |
栄松 | 45 | 20 |
碁石沢 | 57 | 30 |
根当 | 63 | 30 |
大砂 | 149 | 80 |
池の台 | 200 | 120 |
半ノ木 | 109 | 60 |
タグ: 茨城県, ポスティング, チラシ配り, 配布, リフォーム, ビラ配り, 石岡市, A4, 住宅, ポスティング配布, 戸建限定配布, リフォーム 集客, リクシルPATTOリフォーム