2020年3月4日 水曜日
こんにちは、茨城みらいポスティングスタッフです
今回は、つくば市の習字教室様のポスティングのご依頼を頂きました。
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:つくば市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90㎏
業種:習字教室様
チラシ内容:無料体験のご案内
配布方法 : 全戸配布
つくば市のポスティング料金 : 3.9円~体験会募集の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【茨城みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。◆つくば市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
谷田部 | 2,915 | 2,000 |
小白硲 | 375 | 150 |
上横場 | 940 | 525 |
緑が丘 | 513 | 480 |
西郷・西岡 | 109 | 50 |
小野崎 | 449 | 100 |
榎戸 | 262 | 180 |
赤塚 | 373 | 250 |
南中妻 | 184 | 160 |
稲岡 | 191 | 150 |
観音台 | 1,082 | 1,100 |
春日1丁目 | 473 | 560 |
春日2丁目 | 1,639 | 2,000 |
春日3丁目 | 1,451 | 2,280 |
春日4丁目 | 2,005 | 3,470 |
松代1丁目 | 789 | 780 |
松代2丁目 | 519 | 510 |
松代3丁目 | 863 | 880 |
松代4丁目 | 687 | 650 |
松代5丁目 | 381 | 420 |
小野川 | 602 | 680 |
東2丁目 | 971 | 950 |
稲荷前 | 1,089 | 1,250 |
ニの宮1丁目 | 1,116 | 950 |
ニの宮2丁目 | 686 | 570 |
ニの宮3丁目 | 587 | 440 |
ニの宮4丁目 | 998 | 940 |
高野台2丁目 | 540 | 500 |
高野台3丁目 | 651 | 420 |
東新井 | 827 | 850 |
東光台1丁目 | 338 | 310 |
東光台2丁目 | 324 | 310 |
東光台3丁目 | 198 | 210 |
東光台4丁目 | 184 | 180 |
東光台5丁目 | 21 | 20 |
花畑1丁目 | 781 | 820 |
花畑2丁目 | 503 | 400 |
花畑3丁目 | 999 | 1,100 |
下広岡 | 857 | 570 |
大角豆 | 643 | 150 |
花園(花室) | 418 | 400 |
天久保1丁目 | 495 | 650 |
天久保2丁目 | 1,234 | 2,000 |
天久保3丁目 | 1,059 | 2,045 |
天久保4丁目 | 500 | 800 |
吾妻1丁目 | 488 | 280 |
吾妻2丁目 | 484 | 470 |
吾妻3丁目 | 857 | 1,070 |
吾妻4丁目 | 860 | 880 |
竹園1丁目 | 1,113 | 551 |
竹園2丁目 | 503 | 570 |
竹園3丁目 | 642 | 710 |
千現1丁目 | 810 | 700 |
千現2丁目 | 396 | 470 |
並木2丁目 | 628 | 570 |
並木3丁目 | 815 | 730 |
並木4丁目 | 560 | 600 |
梅園2丁目 | 1,346 | 1,350 |
桜1丁目 | 206 | 370 |
桜2丁目 | 681 | 1,040 |
桜3丁目 | 254 | 420 |
筑穂1丁目 | 92 | 70 |
筑穂2丁目 | 244 | 260 |
筑穂3丁目 | 166 | 160 |
豊里の杜1丁目 | 307 | 300 |
豊里の杜2丁目 | 430 | 380 |
牧園 | 350 | 380 |
宝陽台 | 612 | 600 |
城山 | 474 | 460 |
桜ヶ丘 | 432 | 430 |
森の里 | 1,318 | 1,300 |
若葉 | 187 | 200 |
あしび野 | 155 | 140 |
高見原1丁目 | 891 | 920 |
高見原2丁目 | 623 | 500 |
高見原3丁目 | 412 | 330 |
高見原4丁目 | 318 | 280 |
高見原5丁目 | 228 | 170 |
富士見台 | 242 | 200 |
自由ヶ丘 | 798 | 550 |
梅が丘 | 210 | 180 |
明神 | 139 | 100 |
みどりの(中央) | 1,638 | 1,180 |
学園の森1丁目 | 243 | 140 |
学園の森2丁目 | 270 | 300 |
学園の森3丁目 | 273 | 130 |
学園南1丁目 | 169 | 150 |
学園南2丁目 | 347 | 480 |
学園南3丁目 | 485 | 300 |
研究学園2丁目 | 200 | 270 |
研究学園3丁目 | 219 | 270 |
研究学園4丁目 | 737 | 760 |
研究学園5丁目 | 1,010 | 950 |
研究学園6丁目 | 527 | 560 |
研究学園7丁目 | 411 | 370 |
島名諏訪 | 585 | 350 |
島名香取台 | 1,043 | 550 |
学生寮(一の矢) | 1,700 | 1,700 |
(平砂) | 1,300 | 1,300 |
(追越) | 1,100 | 1,100 |
タグ: 茨城県, ポスティング, チラシ配り, つくば市, ビラ配り, 集客, A4, ポスティング配布, 習字教室, 体験会, 茨城県 ポスティング, つくば市 ポスティング, 軒並配布, 習字教室 集客, くるみ習字教室, つくば市チラシ配り