2020年2月18日 火曜日
こんにちは、茨城みらいポスティングスタッフです!今回は、日立市の建築会社様からポスティングのご依頼を頂きました。
また、A4サイズの印刷もご依頼頂きました。
ありがとうございます!さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。

◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:日立市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90㎏
業種:建築会社様
チラシ内容:オープンハウス開催のご案内
配布方法 : 集合住宅配布
日立市のポスティング料金:4.9円~
⚪︎日立市のポスティングなら
【茨城みらいポスティング】にお任せ下さい。
建築会社様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【茨城みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心
◆茨城県日立市の世帯数及び配布可能部数◆
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 南高野町 | 1,604 | 1,250 |
| 石名坂町 | 1,327 | 800 |
| 久慈町 | 4,269 | 3,400 |
| 大みか町 | 2,816 | 2,000 |
| 森山町 | 1,907 | 1,400 |
| 水木町 | 1,543 | 1,200 |
| 大沼町 | 1,804 | 1,500 |
| 東大沼町 | 2,749 | 2,100 |
| 東金沢町 | 2,354 | 1,700 |
| 金沢町 | 2,972 | 2,300 |
| 台原町 | 825 | 700 |
| みかの原町 | 599 | 550 |
| 塙山町 | 762 | 700 |
| 中丸町 | 631 | 550 |
| 大久保町 | 1,783 | 1,500 |
| 末広町 | 1,296 | 1,000 |
| 桜川町 | 819 | 700 |
| 多賀町 | 1,106 | 850 |
| 東多賀町 | 1,498 | 1,200 |
| 千石町 | 936 | 750 |
| 河原子町 | 964 | 900 |
| 国分町 | 372 | 300 |
| 諏訪町 | 2,983 | 2,300 |
| 鮎川町 | 1,730 | 1,600 |
| 西成沢町 | 3,035 | 2,400 |
| 中成沢町 | 1,505 | 1,200 |
| 東成沢町 | 916 | 750 |
| 会瀬町 | 1,479 | 1,100 |
| 相賀町 | 221 | 175 |
| 城南町 | 964 | 850 |
| 助川町 | 1,412 | 1,200 |
| 高鈴町 | 1,351 | 1,000 |
| 宮田町 | 684 | 600 |
| 白銀町 | 313 | 200 |
| 鹿島町 | 809 | 350 |
| 幸町 | 360 | 200 |
| 弁天町 | 814 | 650 |
| 平和町 | 207 | 200 |
| 若葉町 | 486 | 350 |
| 旭町 | 468 | 350 |
| 東町 | 1,028 | 1,000 |
| 本宮町 | 1,349 | 1,000 |
| 神峰町 | 646 | 500 |
| 滑川町 | 1,381 | 1,000 |
| 滑川本町 | 1,787 | 1,300 |
| 東滑川町 | 914 | 500 |
| 田尻町 | 4,309 | 3,200 |
| 相田町 | 1,199 | 950 |
| かみあい町 | 790 | 735 |
| 日高町 | 1,668 | 1,400 |
| 小木津町 | 2,391 | 1,800 |
| 川尻町 | 3,057 | 2,000 |
| 友部東 | 506 | 400 |
| 城の丘 | 699 | 690 |
カテゴリー : 住宅関連, 不動産, 茨城県日立市, ポスティング, 集合住宅限定配布, A4印刷
タグ: 茨城県, ポスティング, チラシ配り, チラシ, 建築, 集合住宅, 印刷, 不動産, ビラ配り, 日立市, A4, ポスティング配布, 集合住宅配布, オープンハウス集客, 株式会社カチタス, 日立市ポスティング配布料, 日立市ポスティング








